UNIVERSIDADE DE VIGO |
CÓDIGO | TITULACIÓN | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
1001 | Grao en Admon. e Dirección de Empresas | Ourense | 5,516 setembro |
1002 | Grao en CC. e Tecnoloxía dos Alimentos | Ourense | 5,030 setembro |
1003 | Grao en Ciencias Ambientais | Ourense | 6,534 xuño |
1005 | Grao en Dereito | Ourense | 5,268 xuño |
1006 | Grao en Educación Infantil | Ourense | 5,910 xuño |
1007 | Grao en Educación Primaria | Ourense | 6,387 xuño |
1008 | Grao en Educación Social | Ourense | 6,724 setembro |
1009 | Grao en Enfermaría | Ourense | 9,276 xuño |
1012 | Grao en Traballo Social | Ourense | 5,384 setembro |
1014 | Grao en Xeografía e Historia | Ourense | 5,694 setembro |
2001 | Grao en Belas Artes | Pontevedra | 5,104 setembro |
2002 | Grao en CC.da Activ.de Física e do Deporte | Pontevedra | 5,290 xuño |
2003 | Grao en Comunicación Audiovisual | Pontevedra | 8,418 xuño |
2004 | Grao en Dirección e Xestión Pública | Pontevedra | 5,000 setembro |
2005 | Grao en Educación Infantil | Pontevedra | 7,000 xuño |
2006 | Grao en Educación Primaria | Pontevedra | 7,090 xuño |
2007 | Grao en Enfermaría | Pontevedra | 9,474 xuño |
2010 | Grao en Fisioterapia | Pontevedra | 10,000 xuño |
2011 | Grao en Publicidade e Relaciones Públicas | Pontevedra | 7,606 xuño |
3001 | Grao en Admon. e Dirección de Empresas | Vigo | 5,568 setembro |
3003 | Grao en Bioloxía | Vigo | 6,428 xuño |
3004 | Grao en Ciencias do Mar | Vigo | 8,500 setembro |
3006 | Grao en Dereito | Vigo | 6,260 xuño |
3007 | Grao en Economía | Vigo | 5,032 setembro |
3008 | Grao en Educación Infantil | Vigo | 6,684 setembro |
3009 | Grao en Educación Primaria | Vigo | 9,040 setembro |
3010 | Grao en Enfermaría Meixoeiro | Vigo | 9,550 xuño |
3011 | Grao en Enfermaría Povisa | Vigo | 9,100 xuño |
3012 | Grao en Enxeñaría da Enerxía | Vigo | 8,812 xuño |
3013 | Grao en Enx. de Tec. de Telecomunicación | Vigo | 5,234 setembro |
3014 | Grao en Enx. dos Recursos Mineiros e Obras Subterráneas | Vigo | 7,334 setembro |
3020 | Grao en Enx. Mecánica | Vigo | 5,826 setembro |
3022 | Grao en Linguas Estranxeiras | Vigo | 6,046 xuño |
3023 | Grao en Química | Vigo | 5,008 setembro |
3024 | Grao en Relac. Laborais e Recursos Humanos | Vigo | 5,694 setembro |
3025 | Grao en Tradución e Interpretación Español-Inglés | Vigo | 9,070 xuño |
3026 | Grao en Tradución e Interpretación Español-Francés | Vigo | 5,752 xuño |
3027 | Grao en Tradución e Interpretación Galego-Inglés | Vigo | 5,290 xuño |
3028 | Grao en Traduc. e Interpretación Galego-Francés | Vigo | 5,288 setembro |
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA |
CÓDIGO | TITULACIÓN | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
4001 | Grao en Admo. e Dirección de Empresas | Santiago | 5,000 xuño |
4002 | Grao en Bioloxía | Santiago | 5,000 xuño |
4003 | Grao en Ciencias Políticas e da Administración | Santiago | 5,760 setembro |
4004 | Grao en Comunicación Audiovisual | Santiago | 9,580 xuño |
4005 | Grao en Dereito | Santiago | 6,382 xuño |
4006 | Grao en Economía | Santiago | 6,309 setembro |
4007 | Grao en Educación Social | Santiago | 6,506 xuño |
4008 | Grao en Enfermaría | Santiago | 9,300 xuño |
4009 | Grao en Enxeñaría Informática | Santiago | 9,018 xuño |
4010 | Grao en Enx. Química | Santiago | 8,164 xuño |
4011 | Grao en Farmacia | Santiago | 7,066 xuño |
4015 | Grao en Historia | Santiago | 5,010 xuño |
4016 | Grao en Historia da Arte | Santiago | 7,936 setembro |
4022 | Grao en Medicina | Santiago | 11,230 xuño |
4023 | Grao en Mestre en Educación Infantil | Santiago | 7,230 xuño |
4024 | Grao en Mestre en Educación Primaria | Santiago | 7,110 xuño |
4025 | Grao en Odontoloxía | Santiago | 10,960 xuño |
4026 | Grao en Óptica e Optometría | Santiago | 7,102 xuño |
4027 | Grao en Pedagoxía | Santiago | 6,320 xuño |
4028 | Grao en Psicoloxía | Santiago | 8,534 xuño |
4029 | Grao en Química | Santiago | 6,018 setembro |
4030 | Grao en Relac. Laborais e Recursos Humanos | Santiago | 5,942 setembro |
4031 | Grao en Traballo Social | Santiago | 6,108 setembro |
4033 | Grao en Xornalismo | Santiago | 9,087 xuño |
5004 | Grao en Enfermaría | Lugo | 9,338 xuño |
5006 | Grao en Enx. Civil | Lugo | 5,190 xuño |
5011 | Grao en Mestre en Educación Infantil | Lugo | 5,178 xuño |
5012 | Grao en Mestre en Educación Primaria | Lugo | 6,080 xuño |
5013 | Grao en Nutrición Humana e Dietética | Lugo | 8,100 xuño |
5015 | Grao en Veterinaria | Lugo | 8,300 xuño |
UNIVERSIDADE DA CORUÑA |
CÓDIGO | TITULACIÓN | CAMPUS | NOTA DE CORTE |
6001 | Grao en Administración e Dirección de Empresas | A Coruña | 5,004 xuño |
6002 | Grao en Arquitectura | A Coruña | 7,936 xuño |
6003 | Grao en Bioloxía | A Coruña | 5,650 xuño |
6004 | Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte | A Coruña | 5,264 xuño |
6006 | Grao en Comunicación Audiovisual | A Coruña | 8,342 xuño |
6007 | Grao en Dereito | A Coruña | 6,372 xuño |
6008 | Grao en Economía | A Coruña | 8,686 setembro |
6009 | Grao en Educación Infantil | A Coruña | 6,740 xuño |
6010 | Grao en Educación Primaria | A Coruña | 7,090 xuño |
6011 | Grao en Educación Social | A Coruña | 5,160 xuño |
6012 | Grao en Enfermaría | A Coruña | 10,000 xuño |
6013 | Grao en Enxeñaría en Obras Públicas | A Coruña | 6,850 xuño |
6017 | Grao en Enxeñaría da Edificación | A Coruña | 5,028 setembro |
6019 | Grao en Fisioterapia | A Coruña | 9,800 xuño |
6022 | Grao en Logopedia | A Coruña | 5,020 xuño |
6026 | Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil | A Coruña | 8,790 xuño |
6027 | Grao en Terapia Ocupacional | A Coruña | 8,346 xuño |
6029 | Grao en Dereito e Admón. e Dirección de Empresas | A Coruña | 9,170 xuño |
7002 | Grao en Enfermaría | Ferrol | 9,400 xuño |
7005 | Grao en Enx. en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto | Ferrol | 6,200 xuño |
7011 | Grao en Podoloxía | Ferrol | 6,780 xuño |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario